Flow line
- Description
- Technical specifications
- Certificate
- Technical assistance
It is designed for continuous washing, extraction, shaking and drying of linen arriving in large batches. The supply of linen to the washing installation is carried out by a loading conveyor. Washing starts when the linen is moved along the reversibly rotating drum by its tilting. The technological process of washing is based on the counterflow principle (the water flow moves towards the linen). After the laundry unit, the linen is extracted with a press and fed through a conveyor to the drying and shaking unit. The washing technology can be set in 100 programs depending on the type of linen and the degree of staining
Система взвешивания и загрузки | SDZ60-4C | ||
---|---|---|---|
Количество партий | 4 | ||
Загрузка партии, кг | 60 | ||
Объем партии (ДхШхВ), мм | 1566х985х490 | ||
Мощность двигателя, кВт | 1,5 | ||
Напряжение, В/Гц | 380/50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 7145х1458х4050 | ||
Масса, кг | 1535 | ||
Система стирки | SDX60-13 | SDX60-16 | |
Объем камеры, кг | 60 | ||
Количество камер | 13 | 16 | |
Производительность, кг/час | 780 | 960 | |
Время стирки за цикл, мин. | 2,5-3 | ||
Водопотребление, л/кг | 6-8 | ||
Мощность двигателя, кВт | 22 | ||
Напряжение, В/Гц | 380/50 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 12830х2440х3280 | 15190х2440х3280 | |
Масса, кг | 18000 | 20700 | |
Пресс-система | SDT-60 | ||
Габаритные размеры машины (ШхВхД), мм | 2365х3470х1570 | ||
Габаритные размеры платформы (ШхД), мм | 1100х1560 | ||
Общая масса, кг | 1412 | ||
Система транспортировки | SDC60-3-1 | ||
Загрузка сухого белья, кг | 60 | ||
Подводимая мощность, кВт | 15 | ||
Диаметр спрессованного белья, мм | 1005 | ||
Макс. давление гидравлической системы, Бар | 320 | ||
Макс. давление для белья, Бар | 45 | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2620х2323х3840 | ||
Масса, кг | 14200 | ||
Система сушки | SDH120-6 | ||
Внутренний барабан, мм | 1580х1397 | ||
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 7,5 | ||
Мощность двигателя привода, кВт | 3 | ||
Давление пара, МПа | 0,6-0,8 | ||
Тип нагревательного элемента | Паровой | ||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 2202х2746х3812 | ||
Масса, кг | 2760 |
Завод оставляет за собой право в любое время и без предварительного предупреждения изменять обозначения и технические характеристики оборудования, представленного на этом сайте
Technical assistance
Send a message to service department oso@vyazma.su |
Call the customer service center by phone + 7 (48131) 3-47-33, + 7 (915) 646-08-08, + 7 (915) 646-09-09 |
215110 Russia, Smolensk region
Vyazma, 25th October Str., h. 37
Tel: +7 (48131) 3-48-12
E-mail: vmz@vyazma.su